每月营收
2026年 每月营收报告
请于公开资讯观测站输入股票代号「3438」,于「营收资讯」查看最近一年营收。
| 2025年 | 月营收(单位:新台币千元) | 年度增(減)比率(%) |
| 01 | 70,623 | -13.66 |
| 02 | 61,022 | -30.88 |
| 03 | 66,729 | -24.17 |
| 04 | 85,567 | -14.59 |
| 05 | 78,133 | -15.47 |
|
06
|
||
| 07 | ||
| 08 | ||
| 09 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |

