每月营收
2025年 每月营收报告
请于公开资讯观测站输入股票代号「3438」,于「营收资讯」查看最近一年营收。
| 2025年 | 月营收(单位:新台币千元) | 年度增(減)比率(%) |
| 01 | 81,800 | 12.26 |
| 02 | 88,279 | 24.92 |
| 03 | 87,999 | 13.47 |
| 04 | 100,182 | 26.04 |
| 05 | 92,431 | 7.93 |
|
06
|
92,027 | 2.91 |
| 07 | 98,087 | 4.19 |
| 08 | 82,719 | -11.02 |
| 09 | 70,900 | -2.7 |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |

